Переводы в тенге
Данный раздел API предназначен для создания платежных поручений в Системе с целью расчетов c резидентами РК.
Переводы в тенге логически разделены на следующие подтипы:
| № | Подтип (domesticTransferType) | Подтип документа | Тип документа |
|---|---|---|---|
| 1 | PaymentOrder | Платежное поручение | Платежное поручение |
| 2 | Payroll | Заработная плата | Платежное поручение со списком |
| 3 | MedicalContribution | Обязательное социальное медицинское страхование | Платежное поручение со списком |
| 4 | SocialContribution | Пенсионное отчисление | Платежное поручение со списком |
| 5 | PensionContribution | Социальное отчисление | Платежное поручение со списком |
Примечание: При создании документа необходимо передавать соответствующий подтип в атрибут domesticTransferType.
Описание объекта: Платежное поручение (DomesticTransferView)
Объект Платежное поручение (DomesticTransferView) используется в следующих операциях:
| № | Операция | Request method |
|---|---|---|
| 1 | Создание документа | POST |
| 2 | Изменение документа | POST |
| 3 | Получение документа | GET |
DomesticTransferView наследуется от базового объекта PaymentView и дополняется следующими атрибутами:
Примечание: Описание базового объекта смотрите в разделе ДЕНЕЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ > Описание базового объекта (PaymentView) данного руководства.
| № | Поле | Тип данных | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | domesticTransferType | string | Подтип документа |
| 2 | vat | decimal | Сумма НДС. Формат – "########.##" |
| 3 | budgetCode | string | Код бюджетирования |
| 4 | budgetCodeLabel | string | Расшифровка кода бюджетирования |
| 5 | employeeTransferCategory | string | Код категории социальных отчислений |
| 6 | employeeTransferPeriod | date | Месяц, за который производятся отчисления. Формат - "MM.yyyy" |
| 7 | vinCode | string | |
| 8 | bankName | string | Название Банка |
| 9 | employees | array of objects | Список сотрудников для Платежных поручений со списком. TransferEmployeeView – описание в таблице далее |
| 10 | invoiceId | long | |
| 11 | nds | string | |
| 12 | creditAccount | object | AccountShortView – описание в таблице в разделе ДЕНЕЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ > Описание базового объекта (PaymentView) |
| 13 | creditSum | decimal | |
| 14 | imported | boolean | |
| 15 | isLoanPay | boolean | За счет кредитных средств |
| 16 | isSubsidiaryOrganization | boolean | Платеж за дочернюю организацию |
| 17 | subsidiaryOrganizationId | long | Дочерняя организация: Идентификатор в Системе |
| 18 | subsidiaryCustomerShortData | object | Дочерняя организация. SubsidiaryCustomerShortData – описание в таблице далее |
| 19 | numberOfAdministrativeAffairs | string | |
| 20 | kvo | string | Код валютной операции |
| 21 | kvoLabel | string | Расшифровка кода валютной операции |
Object: employees -> object (TransferEmployeeView)
| № | Поле | Тип данных | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | id | long | Идентификатор в Системе |
| 2 | deleted | boolean | |
| 3 | firstName | string | Имя |
| 4 | lastName | string | Фамилия |
| 5 | middleName | string | Отчество |
| 6 | amount | decimal | Сумм к перечислению |
| 7 | account | string | Счет |
| 8 | taxCode | string | ИИН |
| 9 | birthDate | date | Дата рождения. Формат - "dd.MM.yyyy" |
| 10 | reason | string | |
| 11 | period | date | Месяц, за который производится отчисление. Формат - "MM.yyyy" |
| 12 | deductionType | string | |
| 13 | residencyCountryCode | string | Страна резидентства сотрудника в двузначном варианте |
Object: subsidiaryCustomerShortData (SubsidiaryCustomerShortData)
| № | Поле | Тип данных | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | id | long | Дочерняя организация: Идентификатор в Системе |
| 2 | customerId | long | Customer: Идентификатор в Системе |
| 3 | name | string | Дочерняя организация: Название |
| 4 | taxCode | string | Дочерняя организация: БИН |
| 5 | ownershipType | string | |
| 6 | beneficiaryCode | string | Дочерняя организация: КБЕ |